石井釣りセンター
石井釣りセンターでは小型ボートのレンタルと近場の瀬渡しを行っております。
レンタルボート
画像をクリックすると拡大されて船体番号が表示されます。
注意事項
★はじめて利用のお客様は、場所に慣れて頂く為、4~5回程52~55番のボートでお願い致します。
★予備ガソリンに付きましては、予備容器の数量で請求します。➡ 1L⇒200円
★事故等に関しては、保険会社の受託が有りませんのでお客様・各自の対応をお願い致します。
★暗礁(沈み瀬)及び流木等により、プロペラを破損(曲がっている)した時は、請求させて頂きます。
参考9.9PS⇒¥14.000・115PS⇒¥24.000)
★アンカーの紛失の場合、ステンレスの材料代として ¥7,000請求させて頂きます。
レンタル料金
船体NO | エンジン | 馬力 | 定員 | 込み燃料 | 予備燃料 | 平日料金 | 土・日・祝料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2サイクル | 20 | 6 | 10L | 10L | 9,000円 | 10,000円 | |
52 | 2サイクル | 9.9 | 5 | 4L | 4L | 8,000円 | 9,000円 | ガソリン6L追加 |
53 | 2サイクル | 9.9 | 5 | 4L | 4L | 8,000円 | 9,000円 | ガソリン6L追加 |
54 | 2サイクル | 9.9 | 5 | 4L | 4L | 8,000円 | 9,000円 | ガソリン6L追加 |
55 | 2サイクル | 9.9 | 5 | 4L | 4L | 8,000円 | 9,000円 | |
56 | 2サイクル | 20 | 5 | 10L | 10L | 11,500円 | 13,000円 | |
58 | 4サイクル | 20 | 5 | 10L | 10L | 9,000円 | 10,000円 | |
60 | 4サイクル | 90 | 6 | 20L | 50L | 16,000円 | 18,000円 | GPS魚探 |
62 | 4サイクル | 60 | 5 | 20L | 50L | 15,000円 | 17,000円 | GPS魚探 |
63 | 4サイクル | 70 | 6 | 20L | 20L | 15,000円 | 17,000円 | GPS魚探 |
64 | 2サイクル | 30 | 8 | 10L | 10L | 15,000円 | 17,000円 | 魚探 |
65 | 4サイクル | 115 | 9 | 20L | 50L | 16,000円 | 18,000円 | GPS魚探 |
66 | 2サイクル | 60 | 6 | 20L | 20L | 14,500円 | 16,000円 | 魚探 |
67 | 4サイクル | 115 | 12 | 20L | 100L | 18,000円 | 20,000円 | GPS魚探 |
68 | 4サイクル | 115 | 10 | 20L | 100L | 18,000円 | 20,000円 | GPS魚探・簡易トイレ |
69 | 4サイクル | 90 | 10 | 20L | 100L | 18,000円 | 20,000円 | GPS魚探・トイレ |
磯釣り
石井釣りセンターでは佐世保近郊の近場の瀬渡しも承っております。
瀬名 | 料金 |
①長島・大小黒島・団竹・母島・メバル島・バクダン | 2,000円 |
②上樫ノ木島・下樫ノ木島・永ノ島・トコイ島・皆島・下小高島・丸瀬・黄瀬・青さ瀬・サビ棒・二本松 | 2,000円 |
③ササ島・ガキ島・焼島・前島・丸子島・バクチ・ガキソネ・千鳥島・マゴメ | 2,300円 |
④コウゴウ瀬・京泊・下り山・桜田・クジラ・セコム・赤棒・大平瀬・高島東波止 | 2,800円 |
⑤西泊・牛ヶ首灯台 | 3,500円 |
⑥神ノ小島・伊島 | 4,000円 (2人の場合は4,000円) |
⑦黒瀬・平瀬 | 4,500円 |
⑧帆上島・伏瀬 | 8,000円 (4人の場合は9,000円) (3人の場合は11,000円) |
瀬替わり
★1回目はサービスとし、高い方の料金とします。
★2回目からは基本割り増しを頂きます。但しその時の状況次第ではサービスもあります。(船長にご相談ください。)
夜釣り
★24時間以上の場合は50%の割増をします。
予約フォーム
天候等によってお断りする場合もございますので予めご了承ください。
お電話でのお問い合わせはこちら
石井電話:090-8392-0835